bluemira.codes.plasmod.api._outputs
Parameters classes/structures for plasmod outputs.
Classes
Dataclass of plasmod output values. |
Functions
|
Read an output file, generated by plasmod, into a dictionary. |
Module Contents
- class bluemira.codes.plasmod.api._outputs.PlasmodOutputs
Dataclass of plasmod output values.
- amin: float | None = None
- av_nd: float | None = None
- av_nhe: float | None = None
- av_ni: float | None = None
- av_nz: float | None = None
- av_Te: float | None = None
- av_Ten: float | None = None
- av_Ti: float | None = None
- betan: float | None = None
- betapol: float | None = None
- betator: float | None = None
- bpolavg: float | None = None
- car: float | None = None
- che: float | None = None
- che3: float | None = None
- cprotium: float | None = None
- cwol: float | None = None
- cxe: float | None = None
- d: float | None = None
- f_gwpedtop: float | None = None
- f_ni: float | None = None
- fbs: float | None = None
- fcd: float | None = None
- Hcorr: float | None = None
- Hfact: float | None = None
- i_flag: int | None = None
- jiter: int | None = None
- Ip: float | None = None
- k: float | None = None
- nped: float | None = None
- nsep: float | None = None
- Palpha: float | None = None
- Paux: float | None = None
- Pbrehms: float | None = None
- Peaux: float | None = None
- perim: float | None = None
- Pfus: float | None = None
- Pfusdd: float | None = None
- Pfusdt: float | None = None
- Piaux: float | None = None
- PLH: float | None = None
- Pline: float | None = None
- Pneut: float | None = None
- Pohm: float | None = None
- Prad: float | None = None
- Pradcore: float | None = None
- Pradedge: float | None = None
- Psep: float | None = None
- psep_r: float | None = None
- psepb_q95AR: float | None = None
- Psync: float | None = None
- q_sep: float | None = None
- q95: float | None = None
- qcd: float | None = None
- qdivt: float | None = None
- qfus: float | None = None
- qheat: float | None = None
- qstar: float | None = None
- rli: float | None = None
- rplas: float | None = None
- Sp: float | None = None
- tauee: float | None = None
- taueff: float | None = None
- tauei: float | None = None
- teped: float | None = None
- torsurf: float | None = None
- v_loop: float | None = None
- Vp: float | None = None
- Wth: float | None = None
- Zeff: float | None = None
- dprof: numpy.ndarray | None = None
- ffprime: numpy.ndarray | None = None
- g2: numpy.ndarray | None = None
- g3: numpy.ndarray | None = None
- ipol: numpy.ndarray | None = None
- jbs: numpy.ndarray | None = None
- jcd: numpy.ndarray | None = None
- jpar: numpy.ndarray | None = None
- kprof: numpy.ndarray | None = None
- nalf: numpy.ndarray | None = None
- ndeut: numpy.ndarray | None = None
- ne: numpy.ndarray | None = None
- nfuel: numpy.ndarray | None = None
- nions: numpy.ndarray | None = None
- ntrit: numpy.ndarray | None = None
- phi: numpy.ndarray | None = None
- pprime: numpy.ndarray | None = None
- press: numpy.ndarray | None = None
- psi: numpy.ndarray | None = None
- qprof: numpy.ndarray | None = None
- shif: numpy.ndarray | None = None
- Te: numpy.ndarray | None = None
- Ti: numpy.ndarray | None = None
- volprof: numpy.ndarray | None = None
- vprime: numpy.ndarray | None = None
- x: numpy.ndarray | None = None
- classmethod from_files(scalar_stream: TextIO, profile_stream: TextIO) PlasmodOutputs
Initialise outputs from a scalar and a profiles file.
- Parameters:
scalar_stream (TextIO)
profile_stream (TextIO)
- Return type:
- bluemira.codes.plasmod.api._outputs.read_plasmod_output(io_stream: TextIO) dict[str, numpy.ndarray | float]
Read an output file, generated by plasmod, into a dictionary.
- Parameters:
io_stream (TextIO)
- Return type:
dict[str, numpy.ndarray | float]